Silencing
Overexpression
Feedback insensitive
Attenuation
Feed-forward insensitive
Inhibition insensitive
Unstated
Combined modifications
Titer in Flask for 1,5-pentanediol
| Modifications | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strain | Maximum production | ptaEc | ackAEc | ldhAEc | adhEEc | carNi | sfpBs | yqhDEc | fadD9Mm | fadD9Ms | fadD9Ma | yjgBEc | yahKEc | patAEc | patDEc | cadAEc | gabTEc | cgl0841Cg | gabDEc | gdhAEc |
| E. coli AC01 | 1,520 mg/L | |||||||||||||||||||
| E. coli AC02 | 1,860 mg/L | |||||||||||||||||||
| E. coli AC03 | 1,880 mg/L | |||||||||||||||||||
| E. coli AC04 | 2,620 mg/L | |||||||||||||||||||
| E. coli S09 | 3,160 mg/L | |||||||||||||||||||
| E. coli S08 | 3,180 mg/L | |||||||||||||||||||
| E. coli S06 | 3,230 mg/L | |||||||||||||||||||
| E. coli S04 | 3,860 mg/L | |||||||||||||||||||
| E. coli S07 | 3,880 mg/L | |||||||||||||||||||
| E. coli S05 | 4,580 mg/L | |||||||||||||||||||
Titer in Fed-Batch for 1,5-pentanediol
| Modifications | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strain | Maximum production | gabDEc | gdhAEc | fadD9Mm | sfpBs | yqhDEc | patAEc | patDEc | cadAEc | gabTEc | yahKEc | cgl0841Cg |
| E. coli AC04 | 9,250 mg/L | |||||||||||
Substrate yield in Fed-Batch for 1,5-pentanediol
| Modifications | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strain | Maximum production | gabDEc | gdhAEc | fadD9Mm | sfpBs | yqhDEc | patAEc | patDEc | cadAEc | gabTEc | yahKEc | cgl0841Cg |
| E. coli AC04 | 0.16187 g/g of sustrate | |||||||||||