Silencing
Overexpression
Feedback insensitive
Attenuation
Feed-forward insensitive
Inhibition insensitive
Unstated
Combined modifications
Titer in Flask for ectoine
| Modifications | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strain | Maximum production | lysAEc | pykFEc | ectAHv | ectBHv | ectCHv | thrAEc | ptaEc | ldhAEc |
| E. coli ET00 | 0 mg/L | ||||||||
| E. coli ET02 | 0 mg/L | ||||||||
| E. coli ET05 | 220 mg/L | ||||||||
| E. coli ET04 | 340 mg/L | ||||||||
| E. coli ET01 | 520 mg/L | ||||||||
| E. coli ET07 | 610 mg/L | ||||||||
| E. coli ET14 | 1,040 mg/L | ||||||||
| E. coli ET03 | 1,080 mg/L | ||||||||
| E. coli ET06 | 1,090 mg/L | ||||||||
| E. coli ET10 | 2,390 mg/L | ||||||||
| E. coli ET12 | 4,380 mg/L | ||||||||
| E. coli ET09 | 6,850 mg/L | ||||||||
| E. coli ET15 | 7,420 mg/L | ||||||||
| E. coli ET13 | 9,050 mg/L | ||||||||
| E. coli ET08 | 10,200 mg/L | ||||||||
| E. coli ET11 | 12,900 mg/L | ||||||||
Titer in Fed-Batch for ectoine
| Modifications | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strain | Maximum production | lysAEc | pykFEc | ectAHv | ectBHv | ectCHv |
| E. coli ET11 | 53,200 mg/L | |||||
Biomass-specific yield in Flask for ectoine
| Modifications | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strain | Maximum production | lysAEc | pykFEc | ectAHv | ectBHv | ectCHv |
| E. coli ET15 | 410 mg/g DCW | |||||
| E. coli ET08 | 590 mg/g DCW | |||||
| E. coli ET13 | 620 mg/g DCW | |||||
| E. coli ET11 | 740 mg/g DCW | |||||
Biomass-specific yield in Fed-Batch for ectoine
| Modifications | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strain | Maximum production | lysAEc | pykFEc | ectAHv | ectBHv | ectCHv |
| E. coli ET11 | 2,000 mg/g DCW | |||||
Volumetric productivity in Fed-Batch for ectoine
| Modifications | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strain | Maximum production | lysAEc | pykFEc | ectAHv | ectBHv | ectCHv |
| E. coli ET11 | 1,110 mg/L/h | |||||
Substrate yield in Fed-Batch for ectoine
| Modifications | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strain | Maximum production | lysAEc | pykFEc | ectAHv | ectBHv | ectCHv |
| E. coli ET11 | 0.33 g/g of sustrate | |||||