Silencing
Overexpression
Feedback insensitive
Attenuation
Feed-forward insensitive
Inhibition insensitive
Unstated
Combined modifications
Titer in Fed-Batch for dopamine
| Modifications | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strain | Maximum production | tynAEc | ylbEEc | hpaBEc | hpaCEc | ddcDm | tyrREc | aroGEc | tyrAEc | aroEEc | tyrBEc | pykFEc | ppsAEc | tktAEc | talBEc | gapCEc | rphEc | ilvGEc | yjiVEc | freEc | adhEEc | gapAEc |
| E. coli DA-29 | 22,580 mg/L | |||||||||||||||||||||
Titer in Flask for dopamine
| Modifications | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strain | Maximum production | tynAEc | ylbEEc | hpaBEc | hpaCEc | DDCHa | ddcSs | ddcHs | ddcCf | ddcDm | tyrREc | aroGEc | tyrAEc | aroEEc | tyrBEc | pykAEc | pykFEc | ppsAEc | tktAEc | talBEc | gapCEc | rphEc | ilvGEc | yjiVEc | freEc | adhEEc | gapAEc |
| E. coli DA-1 | 0 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||
| E. coli DA-1-1 | 0 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||
| E. coli DA-4 | 320 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||
| E. coli DA-5 | 470 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||
| E. coli DA-2 | 510 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||
| E. coli DA-16 | 570 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||
| E. coli DA-20 | 570 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||
| E. coli DA-3 | 620 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||
| E. coli DA-6 | 770 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||
| E. coli DA-22 | 860 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||
| E. coli DA-17 | 890 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||
| E. coli DA-18 | 990 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||
| E. coli DA-19 | 1,080 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||
| E. coli DA-21 | 1,210 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||
| E. coli DA-12 | 1,470 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||
| E. coli DA-15 | 1,830 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||
| E. coli DA-25 | 4,580 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||
| E. coli DA-27 | 4,910 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||
| E. coli DA-28 | 5,270 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||
| E. coli DA-29 | 5,710 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||
Substrate yield in Fed-Batch for dopamine
| Modifications | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strain | Maximum production | tynAEc | ylbEEc | hpaBEc | hpaCEc | ddcDm | tyrREc | aroGEc | tyrAEc | aroEEc | tyrBEc | pykFEc | ppsAEc | tktAEc | talBEc | gapCEc | rphEc | ilvGEc | yjiVEc | freEc | adhEEc | gapAEc |
| E. coli DA-29 | 0.02884 g/g of sustrate | |||||||||||||||||||||