Silencing
Overexpression
Feedback insensitive
Attenuation
Feed-forward insensitive
Inhibition insensitive
Unstated
Combined modifications
Titer in Fed-Batch for deoxyviolacein
| Modifications | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strain | Maximum production | ptsHEc | ptsIEc | crrEc | glfZm | efeUEc | glkZm | pykAEc | aroGEc | aroCEc | aroBEc | aroDEc | ilvGEc | trpEEc | ppsAEc | tktAEc |
| E. coli dVio25 | 12,180 mg/L | |||||||||||||||
Titer in Flask for deoxyviolacein
| Modifications | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strain | Maximum production | vioACv | vioBCv | vioCCv | vioECv | ptsHEc | ptsIEc | crrEc | glfZm | efeUEc | glkZm | pykAEc | ppsAEc | aroGEc | aroCEc | aroBEc | aroDEc | ilvGEc | trpEEc | tktAEc |
| E. coli dVio3 | 650 mg/L | |||||||||||||||||||
| E. coli dVio2 | 720 mg/L | |||||||||||||||||||
| E. coli dVio1 | 860 mg/L | |||||||||||||||||||
| E. coli dVio11 | 870 mg/L | |||||||||||||||||||
| E. coli dVio12 | 950 mg/L | |||||||||||||||||||
| E. coli dVio8 | 980 mg/L | |||||||||||||||||||
| E. coli dVio10 | 1,020 mg/L | |||||||||||||||||||
| E. coli dVio9 | 1,150 mg/L | |||||||||||||||||||
| E. coli dVio13 | 1,170 mg/L | |||||||||||||||||||
| E. coli dVio14 | 1,240 mg/L | |||||||||||||||||||
| E. coli dVio17 | 1,400 mg/L | |||||||||||||||||||
| E. coli dVio15 | 1,480 mg/L | |||||||||||||||||||
| E. coli dVio18 | 2,050 mg/L | |||||||||||||||||||
| E. coli dVio19 | 2,360 mg/L | |||||||||||||||||||
| E. coli dVio20 | 2,850 mg/L | |||||||||||||||||||
| E. coli dVio25 | 3,760 mg/L | |||||||||||||||||||
Volumetric productivity in Fed-Batch for deoxyviolacein
| Modifications | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strain | Maximum production | ptsHEc | ptsIEc | crrEc | glfZm | efeUEc | glkZm | pykAEc | aroGEc | aroCEc | aroBEc | aroDEc | ilvGEc | trpEEc | ppsAEc | tktAEc |
| E. coli dVio25 | 169 mg/L/h | |||||||||||||||